<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メタボリックシンドローム | おっさんはエルフになりたい</title>
	<atom:link href="https://rimpe.net/tag/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rimpe.net</link>
	<description>若く美しくいるための探求と時々天国の話</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2022 22:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://rimpe.net/wp-content/uploads/2020/07/fbsos-120x120.png</url>
	<title>メタボリックシンドローム | おっさんはエルフになりたい</title>
	<link>https://rimpe.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>あなたの共生菌は狙われている（人は細菌が9割）</title>
		<link>https://rimpe.net/microbiome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[空]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 22:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マイクロバイオームについて]]></category>
		<category><![CDATA[常識を疑う・世界を疑う]]></category>
		<category><![CDATA[コレステロール]]></category>
		<category><![CDATA[ピロリ菌]]></category>
		<category><![CDATA[ヘリコバクター・ピロリ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロバイオーム]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリックシンドローム]]></category>
		<category><![CDATA[腸内環境]]></category>
		<category><![CDATA[腸内細菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rimpe.net/?p=6031</guid>

					<description><![CDATA[<p>人は細菌が占める割合が9割といわれています。休むことなくいらんちょっかいをかけてくるあの人たちは、そのことをよく知っていてあなたを殺菌したがっています。 私たちはほとんど微生物でできている このとおり、人間の遺伝子の数は [&#8230;]</p>
The post <a href="https://rimpe.net/microbiome/">あなたの共生菌は狙われている（人は細菌が9割）</a> first appeared on <a href="https://rimpe.net">おっさんはエルフになりたい</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メタボリックシンドロームの裏側とメタボの基準</title>
		<link>https://rimpe.net/metabolic-syndrome/</link>
					<comments>https://rimpe.net/metabolic-syndrome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[空]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 20:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常識を疑う・世界を疑う]]></category>
		<category><![CDATA[雑談とか]]></category>
		<category><![CDATA[コレステロール]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ　基準]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリックシンドローム]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリックシンドローム　基準]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリック症候群]]></category>
		<category><![CDATA[肥満]]></category>
		<category><![CDATA[血圧]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rimpe.net/?p=1245</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近すっかりブームが終わった感のあるメタボリックシンドロームですが、基準は厳しすぎるし誕生の背景は真っ黒でしたのでお知らせします。 【やっぱり】メタボリックシンドローム誕生の裏側 メタボリック症候群の提唱者は、日本肥満学 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://rimpe.net/metabolic-syndrome/">メタボリックシンドロームの裏側とメタボの基準</a> first appeared on <a href="https://rimpe.net">おっさんはエルフになりたい</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rimpe.net/metabolic-syndrome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「だらしないから太る」は嘘だから忘れる</title>
		<link>https://rimpe.net/rebound/</link>
					<comments>https://rimpe.net/rebound/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[空]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 18:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外のダイエットサプリ体験談]]></category>
		<category><![CDATA[雑談とか]]></category>
		<category><![CDATA[SOSバーンS]]></category>
		<category><![CDATA[だらしない]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリックシンドローム]]></category>
		<category><![CDATA[肥満]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rimpe.net/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[<p>「だらしないから太る」というのは嘘です。自分は痩せられないと諦めている人や、ダイエットの後もリバウンドしたくない人に読んでほしいです。 太っている人はだらしないわけではない 肥満（メタボリックシンドローム）の原因はだらし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://rimpe.net/rebound/">「だらしないから太る」は嘘だから忘れる</a> first appeared on <a href="https://rimpe.net">おっさんはエルフになりたい</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rimpe.net/rebound/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>データに見る流行と生活習慣病の因果関係</title>
		<link>https://rimpe.net/data/</link>
					<comments>https://rimpe.net/data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[空]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常識を疑う・世界を疑う]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリックシンドローム]]></category>
		<category><![CDATA[人工甘味料]]></category>
		<category><![CDATA[更年期障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rimpe.net/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日、あまりにもヒマでしたので、世相（流行とか）と生活習慣病関連の病気の動向、うつ病患者数推移、自◯者数推移を表にまとめてみたのですが、俯瞰するとなんかおもしろい相関関係が見えてきましたのでお話しさせて頂きます。 ブーム [&#8230;]</p>
The post <a href="https://rimpe.net/data/">データに見る流行と生活習慣病の因果関係</a> first appeared on <a href="https://rimpe.net">おっさんはエルフになりたい</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rimpe.net/data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
