<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>発熱 | おっさんはエルフになりたい</title>
	<atom:link href="https://rimpe.net/tag/%E7%99%BA%E7%86%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rimpe.net</link>
	<description>若く美しくいるための探求と時々天国の話</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 20:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://rimpe.net/wp-content/uploads/2020/07/fbsos-120x120.png</url>
	<title>発熱 | おっさんはエルフになりたい</title>
	<link>https://rimpe.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2024年1月11日】ノロウイルスの集団感染に注意&#x1f914;</title>
		<link>https://rimpe.net/norovirus/</link>
					<comments>https://rimpe.net/norovirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[空]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 20:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常識を疑う・世界を疑う]]></category>
		<category><![CDATA[ノロウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[下痢]]></category>
		<category><![CDATA[志賀原発]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[放射能漏れ]]></category>
		<category><![CDATA[発熱]]></category>
		<category><![CDATA[能登半島地震]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rimpe.net/?p=7582</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年1月11日のYahooニュースで被災地でのノロウイルス感染症についての注意記事が出ましたので気になりました。 &#160; 【感染症ニュース】感染性胃腸炎の全国定点報告数7週連続増加　医師「被災地の避難所ではノ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://rimpe.net/norovirus/">【2024年1月11日】ノロウイルスの集団感染に注意🤔</a> first appeared on <a href="https://rimpe.net">おっさんはエルフになりたい</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rimpe.net/norovirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【随時更新】周囲のワク済みの人から聞いた症状と私から見た変化</title>
		<link>https://rimpe.net/vaccine-review/</link>
					<comments>https://rimpe.net/vaccine-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[空]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 22:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワクチン接種開始後の人々の変化]]></category>
		<category><![CDATA[だるい]]></category>
		<category><![CDATA[コロナワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[倦怠感]]></category>
		<category><![CDATA[副反応]]></category>
		<category><![CDATA[帯状疱疹]]></category>
		<category><![CDATA[発熱]]></category>
		<category><![CDATA[頭痛]]></category>
		<category><![CDATA[骨折]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rimpe.net/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[<p>私の周囲にもワクチンを接種したという人が増えてきました。彼らがホットな話題みたいに話してくれるワク後の症状（「副反応」でしたっけ？）と、私から見た変化を記録していこうと思います。※SNSから拾ったりはしません。 周囲のワ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://rimpe.net/vaccine-review/">【随時更新】周囲のワク済みの人から聞いた症状と私から見た変化</a> first appeared on <a href="https://rimpe.net">おっさんはエルフになりたい</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rimpe.net/vaccine-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
